Турнирная таблица

Команда Игр Победы Ничьи Пораж. Мячи Очки
1 Химки 23 12 6 5 36 - 23 42
2 Акрон 23 12 5 6 32 - 19 41
3 Динамо 23 12 4 7 24 - 13 40
4 Арсенал 23 10 10 3 28 - 15 40
5 Родина 23 10 7 6 35 - 20 37
6 Алания 23 9 9 5 25 - 25 36
7 Тюмень 23 10 6 7 28 - 21 36
8 Нефтехимик 23 9 6 8 23 - 21 33
9 Енисей 23 9 3 11 37 - 32 30
10 КАМАЗ 23 7 8 8 21 - 23 29
11 СКА-Хабаровск 23 7 7 9 22 - 26 28
12 Торпедо Москва 23 7 7 9 19 - 23 28
13 Шинник 23 7 6 10 27 - 36 27
14 Ленинградец 23 6 6 11 16 - 28 24
15 Сокол 23 6 6 11 19 - 37 24
16 Черноморец 23 5 9 9 21 - 28 24
17 Кубань 23 5 6 12 17 - 29 21
18 Волгарь 23 4 9 10 18 - 29 21

mb
Газпромбанк
football-mania
Российский футбольный союз
Спонсоры
PARI
Партнеры
Ярославская область
Мэрия города Ярославля
NATURAL ADVANCE
Ярбройлер
Cosmos Hotel Group
Тверицкие бани
Академия пиццерия
euro-football
Советский спорт
legalbet
Официальный сайт футбольного клуба «Шинник» © shinnik.com, 2024