|
Футбольный клуб Шинник
История, настоящее, руководство, контакты.

Статистика
Участие в Чемпионатах:
Чемпионат СССР
| СЕЗОН | Класс соревнований | Год/место/количество команд |
| 1957-1962 | класс «Б» | 1957 – 13 (18), 1958 – 8 (16), 1959 – 7 (15), 1960 – 2(15), 1961- 4(13), 1962 – 1 (17) |
| 1963 | класс «А», вторая группа | 1963 – 1(18) |
| 1964 | Высшая лига | 1964 - 16 (17) |
| 1965-1970 | класс «А», высшая лига, вторая группа | 1965 – 1(16) , за 1-16 место – 5 (16), 1966 – 16(18), 1967 – 11(20), 1968 – 10(21), 1969 – 6(20), 1970 – 1(22) |
Первенство России
| СЕЗОН | Класс соревнований | Год/место/количество команд |
| 1971-1991 | Первая лига | 1971 – 14(22), 1972 – 7(20), 1973 – 7(20), 1974 – 11(20), 1975 – 8(20), 1976 – 10 (20), 1977-8(20), 1978 – 12(20), 1979 – 4(24), 1980 – 21(24), 1981 – 4(24), 1982 – 7(22), 1983 – 18(22), 1984 – 17(22), 1985 – 1(11) за 1-12 места – 7(12), 1986 – 14(24), 1987 – 14(22), 1988 – 11(22), 1989 – 16(22), 1990 – 6(20), 1991 – 12(22) |
| 1992 | Высшая лига | 1992 – 10(10) за 9-20 места – 19 (20) |
| 1993-1996 | Первая лига | 1993 – 6 (20), 1994 – 5(22), 1995 – 5(22), 1996 – 2 (22) |
| 1997-1999 | Высший дивизион | 1997 – 4(18), 1998 – 14(16), 1999 – 16(16) |
| 2000-2001 | Первая лига | 2000 – 4 (20), 2001 – 1(18) |
| 2002-2006 | Премьер-Лига | 2002 – 7(16), 2003 – 5 (16), 2004 – 6(16), 2005 – 9(16), 2006 – 16(16) |
| 2007 | Первый дивизион | 2007 – 1 (22) |
| 2008 | Премьер-Лига | |
Главные тренеры ФК «Шинник»:
1957-1958 Чуркин М.В.
1959-1962 Пономарев В.С.
1963 -1964 Акимов А.М.
1965-1966 Пономарев В.С.
1967 – Конов И.И.
1968 – Дементьев Н.Т.
1969 - Аркадьев Б.А.
1970 – Золотухин И.В.
1971 – 1978 – Марьенко В.С.
1979 -1983 – Воротилин С.П.
1984 – Севидов Ю.А.
1985 – 1988 – Чистяков В.Л.
1989-1992 – Воротилин С.П.
1993 – 1995 – Волчок И.С.
1996 – Полосин, Шубин
1998 – Шубин, Кипиани
1999 – Аверьянов, Побегалов; Беньяминус Зелькявичус (июнь-октябрь)
2000 – Петрушин, Побегалов
2001-2004 – Побегалов А.М.
2004-2006 – Долматов О.В. , Гаврилов Б.А.(2006)
2007-2008 – Юран С.Н.
2008 с мая – Лях И.В.
2008 с августа – Павлов С.А.
Лучшие бомбардиры «Шинника»
| | Кто | Результат | Год выступления |
| | Гаврилов Борис | 83 (575 матчей) | 1971-1988
Сейчас тренер основного состава ФК «Шинник» |
| | Коротков Владимир | 67 (236 матчей) | 1965, 1969-1975 |
| | Яблочкин Валерий | 58 (134 матча) | 1993-1996 |
| | Смирнов Александр | 52 (556 матчей) | 1972-76, 1978-1983 |
| | Смирнов Николай | 52 (556 матчей) | 1967-1970, 1972-1983 |
| | Воротилин Станислав | 49 (279 матчей) | 1957-1968
Сейчас тренер СДЮСШ ФК «Шинник» |
| | Бычков Алексей | 65 (247 матчей) | 1993-1999, 2001-2002 |
| | Смирнов Олег | 47 (137 матчей) | 1989-1993 |
| | Санин Виктор | 46 ( 388 матчей) | 1965-1977 |
| | Ткачев Владимир | 45 (251 матч) | 1974-1980, 1982-1984
Сейчас тренер СДЮСШ ФК «Шинник» |
| | Пантелеев Юрий | 45 ( 279 матч) | 1974-1975, 1977-1978, 1981-1986 |
Статистика составлена с использованием материалов Малкова Владимира
Николаевича, пресс-атташе ХК "Локомотив"
|
|
|